| # | Player | Rating | ± | W | L | Win% | Streak | Last game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇺🇦
|
1944 | · | 2422 | 567 | 81.0% | 5 | 2026-10-28 22:31 | |
|
🇳🇱
|
1861 | · | 276 | 86 | 76.2% | 10 | 2026-10-27 23:41 | |
| 🇦🇺 u_r_mad_br0 | 1758 | · | 477 | 219 | 68.5% | -1 | 2026-10-29 16:32 | |
| 4 | 🇷🇺 [/\oX] TheBlastFurry | 1753 | · | 60 | 11 | 84.5% | 3 | 2026-10-29 20:33 |
| 5 | 🇷🇺 miu 🐱 💎 | 1691 | — | 76 | 24 | 76.0% | 6 | 2026-10-30 12:55 |
| 6 | 🇺🇸 DE|socwaloze | 1665 | ▼ 1 | 1220 | 609 | 66.7% | 5 | 2026-10-06 06:54 |
| 7 |
🇷🇺
|
1662 | ▼ 1 | 537 | 330 | 61.9% | 7 | 2026-10-28 16:58 |
| 8 | 🇺🇸 DE|pwaf | 1628 | ▼ 1 | 66 | 22 | 75.0% | 3 | 2026-10-30 03:41 |
| 9 | 🇷🇺 Romresis 🐺 💎 | 1577 | ▼ 1 | 45 | 22 | 67.2% | 2 | 2026-10-24 19:49 |
| 10 |
🇧🇾
|
1543 | — | 34 | 11 | 75.6% | -1 | 2026-10-30 13:26 |
| 11 |
🇰🇿
|
1502 | ▼ 2 | 70 | 41 | 63.1% | -2 | 2026-10-30 01:06 |
| 12 | 🇬🇧 aP|Carnotaur99 | 1481 | ▼ 2 | 342 | 291 | 54.0% | -2 | 2026-10-20 21:40 |
| 13 | 🇷🇺 Dal'Shi'ur | 1459 | ▼ 2 | 247 | 193 | 56.1% | -1 | 2026-10-24 15:54 |
| 14 | 🇷🇺 BAD|DARSQN | 1434 | ▼ 2 | 46 | 21 | 68.7% | -4 | 2026-10-29 17:52 |
| 15 |
🇷🇺
|
1428 | ▼ 2 | 249 | 216 | 53.5% | 1 | 2026-10-30 01:46 |
| 16 |
🇷🇺
|
1416 | ▼ 2 | 674 | 606 | 52.7% | 1 | 2026-10-25 16:01 |
| 17 | 🇳🇱 Pheww | 1415 | ▼ 2 | 14 | 1 | 93.3% | 2 | 2026-10-28 20:59 |
| 18 | 🇬🇧 eZ|Nubz | 1414 | ▼ 2 | 46 | 32 | 59.0% | -1 | 2026-10-25 19:04 |
| 19 | 🇪🇸 KO2 | 1409 | ▼ 2 | 109 | 81 | 57.4% | 6 | 2026-10-19 19:19 |
| 20 |
🇷🇺
|
1389 | ▼ 2 | 167 | 137 | 54.9% | -2 | 2026-10-16 01:14 |
| 21 | 🇷🇺 Malenkaya Cherepashka | 1374 | ▼ 2 | 52 | 42 | 55.3% | 1 | 2026-10-29 23:10 |
| 22 | 🇮🇹 Eversor | 1354 | ▼ 2 | 42 | 27 | 60.9% | -2 | 2026-10-14 16:25 |
| 23 | 🇺🇦 den__superman__ | 1351 | ▼ 2 | 110 | 84 | 56.7% | -1 | 2026-10-25 21:21 |
| 24 | 🇦🇺 Beta Male Grindset | 1346 | ▼ 2 | 515 | 432 | 54.4% | 1 | 2026-10-29 14:53 |
| 25 | 🇺🇸 XuLL|HuK | 1340 | ▼ 2 | 233 | 176 | 57.0% | 1 | 2026-10-25 20:31 |
| 26 | 🇵🇱 FakeBlood | 1330 | ▼ 2 | 37 | 22 | 62.7% | 3 | 2026-10-15 01:15 |
| 27 | 🇰🇿 kansei | 1327 | ▼ 2 | 26 | 20 | 56.5% | 2 | 2026-10-27 23:07 |
| 28 |
🇺🇦
|
1326 | ▲ 3 | 505 | 435 | 53.7% | 3 | 2026-10-30 01:24 |
| 29 | 🇷🇺 Luffy Gear 5 | 1307 | ▼ 3 | 11 | 3 | 78.6% | 1 | 2026-10-26 01:20 |
| 30 | 🇰🇿 Ex-Ranza | 1306 | ▼ 3 | 209 | 140 | 59.9% | -4 | 2026-10-29 17:22 |
| 31 |
🇷🇺
|
1304 | ▼ 3 | 126 | 102 | 55.3% | -2 | 2026-10-12 17:12 |
| 32 |
🇷🇺
|
1302 | — | 12 | 2 | 85.7% | 10 | 2026-10-30 01:30 |
| 33 | 🇰🇷 우읏oOPs | 1302 | ▼ 4 | 26 | 19 | 57.8% | 1 | 2026-10-20 13:08 |
| 34 | 🇫🇷 Fish | 1300 | ▼ 4 | 17 | 10 | 63.0% | 2 | 2026-10-29 08:51 |
| 35 | 🇷🇺 Frintt 💎 | 1297 | ▼ 3 | 31 | 25 | 55.4% | -1 | 2026-10-29 19:29 |
| 36 | 🇫🇮 DonMatro | 1294 | ▼ 3 | 132 | 109 | 54.8% | -2 | 2026-10-30 13:46 |
| 37 | 🇳🇿 Oldgreg | 1291 | ▼ 3 | 62 | 52 | 54.4% | -2 | 2026-10-12 09:54 |
| 38 | 🇬🇧 Nahim | 1286 | ▼ 3 | 12 | 7 | 63.2% | -1 | 2026-10-29 00:47 |
| 39 | 🇬🇧 IKnewEskimo | 1282 | ▼ 3 | 52 | 43 | 54.7% | -1 | 2026-10-11 19:57 |
| 40 | 🇵🇱 lososik | 1281 | · | 9 | 2 | 81.8% | 6 | 2026-10-29 18:52 |
| 41 | 🇺🇦 Блин | 1273 | ▼ 4 | 17 | 11 | 60.7% | 1 | 2026-10-29 22:05 |
| 42 | 🇩🇪 DE|Freiland | 1269 | ▼ 4 | 23 | 20 | 53.5% | 1 | 2026-10-29 22:37 |
| 43 | 🇷🇺 Siva | 1264 | ▼ 4 | 14 | 6 | 70.0% | 2 | 2026-10-17 07:38 |
| 44 | 🇰🇿 NoVicHpOK | 1246 | ▼ 3 | 10 | 3 | 76.9% | 5 | 2026-10-30 13:46 |
| 45 | 🇷🇺 ALEX | 1245 | ▼ 3 | 234 | 224 | 51.1% | 1 | 2026-10-28 23:04 |
| 46 | 🇷🇺 Fov | 1234 | ▼ 3 | 35 | 34 | 50.7% | 2 | 2026-10-30 11:08 |
| 47 | 🇷🇺 черные флаги пацан | 1229 | ▼ 3 | 113 | 93 | 54.9% | -7 | 2026-10-29 22:13 |
| 48 | 🇩🇪 Hühnergeschenkel | 1228 | ▼ 3 | 12 | 9 | 57.1% | -5 | 2026-10-30 04:35 |
| 49 | 🇷🇺 tTasso | 1215 | ▼ 2 | 62 | 53 | 53.9% | -1 | 2026-10-28 02:12 |
| 50 | 🇷🇺 bald LION | 1208 | ▼ 2 | 11 | 7 | 61.1% | 2 | 2026-10-15 06:06 |
| 51 | 🇬🇧 iriccips3 | 1204 | ▼ 2 | 49 | 42 | 53.8% | -3 | 2026-10-16 01:32 |
| 52 | 🇵🇱 seba5333 | 1204 | ▲ 2 | 72 | 66 | 52.2% | -1 | 2026-10-30 00:52 |
| 53 | 🇷🇺 Щекатило | 1196 | ▼ 3 | 121 | 107 | 53.1% | -1 | 2026-10-16 23:50 |
| 54 |
🇷🇺
|
1195 | ▼ 3 | 21 | 15 | 58.3% | -1 | 2026-10-29 20:47 |
| 55 | 🇷🇺 elen qb | 1193 | ▼ 3 | 9 | 4 | 69.2% | 4 | 2026-10-29 19:57 |
| 56 | 🇷🇺 Eb@nYti1 | 1186 | ▼ 3 | 40 | 36 | 52.6% | 2 | 2026-10-29 21:51 |
| 57 | 🇰🇿 Evil | 1166 | ▲ 2 | 129 | 124 | 51.0% | -1 | 2026-10-30 09:48 |
| 58 | 🇦🇺 EZW777 | 1158 | ▼ 2 | 13 | 9 | 59.1% | 1 | 2026-10-30 10:03 |
| 59 | 🇷🇺 FoK_Grinch | 1152 | ▼ 4 | 9 | 7 | 56.3% | -3 | 2026-10-29 16:20 |
| 60 | 🇷🇺 Medrengard 📺 💎 | 1143 | ▼ 3 | 66 | 56 | 54.1% | 1 | 2026-10-29 20:59 |
| 61 | 🇲🇽 Shadowman | 1141 | ▼ 3 | 300 | 302 | 49.8% | 1 | 2026-10-27 15:57 |
| 62 | 🇬🇧 Wise | 1132 | ▼ 2 | 72 | 80 | 47.4% | -3 | 2026-10-29 23:53 |
| 63 | 🇰🇿 орешкиииииииии | 1131 | ▼ 2 | 11 | 8 | 57.9% | -2 | 2026-10-04 14:42 |
| 64 | 🇸🇪 LawrenceofArabia | 1120 | ▼ 2 | 7 | 5 | 58.3% | -2 | 2026-10-29 18:20 |
| 65 | 🇧🇾 HoneyBadger | 1117 | · | 7 | 4 | 63.6% | -1 | 2026-10-27 18:00 |
| 66 | 🇵🇱 PersiV17 | 1108 | · | 10 | 6 | 62.5% | 5 | 2026-10-25 21:37 |
| 67 | 🇷🇺 Loco_YaYo | 1106 | · | 154 | 147 | 51.2% | 3 | 2026-10-06 17:29 |
| 68 | 🇬🇧 elimn8or | 1104 | · | 34 | 27 | 55.7% | -2 | 2026-10-30 02:13 |
| 69 | 🇵🇪 porotín porotín | 1101 | ▲ 1 | 10 | 12 | 45.5% | -3 | 2026-10-26 03:59 |
| 70 | 🇬🇧 Jesus Crust | 1100 | ▼ 6 | 14 | 16 | 46.7% | -3 | 2026-10-30 00:27 |
| 71 | 🇵🇱 Milczek | 1089 | ▼ 2 | 57 | 56 | 50.4% | -1 | 2026-10-30 01:01 |
| 72 | 🇷🇺 PechatokSlitki | 1088 | ▼ 1 | 13 | 10 | 56.5% | -1 | 2026-10-21 00:40 |
| 73 | 🇮🇩 TheShadowrath | 1080 | ▼ 1 | 1051 | 1121 | 48.4% | -2 | 2026-10-11 11:11 |
| 74 | 🇷🇺 Duo | 1078 | ▼ 1 | 75 | 83 | 47.5% | -2 | 2026-10-29 16:05 |
| 75 | 🇷🇺 all fell is anger 💎 | 1078 | ▼ 1 | 63 | 73 | 46.3% | 1 | 2026-10-12 16:01 |
| 76 | 🇫🇷 Radhamante | 1075 | ▼ 1 | 101 | 100 | 50.2% | -4 | 2026-10-05 20:30 |
| 77 | 🇷🇺 quInokulT | 1062 | · | 20 | 24 | 45.5% | 2 | 2026-10-13 15:25 |
| 78 | 🇰🇷 thenumbers | 1058 | · | 17 | 17 | 50.0% | 5 | 2026-10-29 16:16 |
| 79 | 🇷🇺 eternal | 1058 | · | 12 | 11 | 52.2% | -3 | 2026-10-15 11:18 |
| 80 | 🇺🇸 SaiyanZ | 1055 | · | 130 | 129 | 50.2% | -2 | 2026-10-26 03:52 |
| 81 | 🇷🇺 SaboteurRU | 1053 | · | 6 | 7 | 46.2% | -2 | 2026-10-28 15:10 |
| 82 | 🇬🇧 DoW is for Virgins | 1049 | · | 23 | 21 | 52.3% | 3 | 2026-10-27 22:10 |
| 83 | 🇩🇪 VF19 | 1043 | ▼ 7 | 748 | 758 | 49.7% | 1 | 2026-10-30 13:45 |
| 84 | 🇨🇳 HappyPanther | 1036 | ▼ 1 | 5 | 6 | 45.5% | -1 | 2026-10-30 10:22 |
| 85 | 🇷🇺 MaakVeri | 1036 | ▼ 1 | 10 | 7 | 58.8% | -3 | 2026-10-25 17:33 |
| 86 | 🇺🇸 Richwhatt | 1030 | ▼ 1 | 36 | 36 | 50.0% | 1 | 2026-10-17 04:58 |
| 87 | 🇵🇱 Tal | 1026 | ▼ 1 | 24 | 28 | 46.2% | -1 | 2026-10-25 23:00 |
| 88 | 🇨🇱 LORDBOY55 | 999 | · | 9 | 11 | 45.0% | -1 | 2026-10-09 06:40 |
| 89 | 🇷🇺 Gigachad | 999 | · | 87 | 90 | 49.2% | -1 | 2026-10-28 04:27 |
| 90 |
🇵🇱
|
998 | ▼ 3 | 62 | 58 | 51.7% | -5 | 2026-10-29 21:18 |
| 91 | 🇵🇱 Vounghuard | 990 | ▲ 14 | 62 | 58 | 51.7% | 3 | 2026-10-29 21:00 |
| 92 | 🇬🇧 PaintItNaked | 987 | ▼ 2 | 54 | 57 | 48.6% | -6 | 2026-10-29 00:37 |
| 93 | 🇷🇺 Crash | 983 | ▼ 2 | 122 | 128 | 48.8% | 2 | 2026-10-26 23:00 |
| 94 | 🇵🇱 murarz46 | 981 | ▼ 1 | 69 | 71 | 49.3% | 2 | 2026-10-30 01:23 |
| 95 | 🇨🇳 HELLO FRIEND | 978 | ▼ 1 | 78 | 77 | 50.3% | 1 | 2026-10-29 11:02 |
| 96 | 🇨🇦 SLIPKNOT666 | 976 | ▼ 1 | 240 | 267 | 47.3% | -2 | 2026-10-29 07:01 |
| 97 | 🇪🇸 heroico224 | 976 | ▼ 1 | 25 | 21 | 54.3% | 1 | 2026-10-23 12:54 |
| 98 | 🇨🇳 鬼影狂刀 | 975 | ▼ 1 | 165 | 161 | 50.6% | -1 | 2026-10-28 16:44 |
| 99 | 🇪🇸 Malus Murder | 975 | ▼ 1 | 175 | 169 | 50.9% | -1 | 2026-10-25 20:02 |
| 100 | 🇷🇺 oops | 972 | ▼ 1 | 20 | 24 | 45.5% | -4 | 2026-10-30 09:10 |